

1































| 색상 | 생산 상태 | 생산 완료 예정일 |
|---|---|---|
35 브라운 | 가공 중 | 2026. 4. 27. |
| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
1 화이트 | 제조업체 창고 | 0m |
2 키나리색 | 제조업체 창고 | 0m |
3 오프화이트 아이보리 | 제조업체 창고 | 453m |
4 에그 | 제조업체 창고 | 181m |
10 라이트 베이지 | 제조업체 창고 | 289m |
13 네이비블루 | 제조업체 창고 | 584m |
15 블랙 | 제조업체 창고 | 208m |
21 아이보리 | 제조업체 창고 | 565m |
22 라이트 핑크 | 제조업체 창고 | 33m |
23 삭스블루 | 제조업체 창고 | 18m |
24 연두색 | 제조업체 창고 | 26m |
25 카키 | 제조업체 창고 | 250m |
26 레드 | 제조업체 창고 | 25m |
30 베이지 | 제조업체 창고 | 161m |
31 핑크 | 제조업체 창고 | 203m |
33 연어 핑크 | 제조업체 창고 | 136m |
34 그린 | 제조업체 창고 | 6m |
35 브라운 | 제조업체 창고 | 0m |
36 옐로우 | 제조업체 창고 | 471m |
37 스카이블루 | 제조업체 창고 | 244m |
38 미네랄 블루 | 제조업체 창고 | 624m |
39 개구리그린 | 제조업체 창고 | 426m |
40 퍼플 | 제조업체 창고 | 553m |
41 자두색 | 제조업체 창고 | 570m |
42 딸기색 | 제조업체 창고 | 469m |
43 시칠리안 옐로 | 제조업체 창고 | 595m |
44 이탈리안 레드 | 제조업체 창고 | 272m |
45 블루 | 제조업체 창고 | 297m |
46 올리브 | 제조업체 창고 | 322m |
47 딥 퍼플 | 제조업체 창고 | 37m |







































































































































적당한 내츄럴감도◎