

아직 리뷰가 없습니다.






































| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
101 페일 핑크 | 자사 창고 | 13.7m |
102 라이트 핑크 | 자사 창고 | 15.5m |
103 핑크 | 자사 창고 | 34.7m |
104 핑크그레이 | 자사 창고 | 36.5m |
106 로즈 | 자사 창고 | 0.7m |
107 레드 | 자사 창고 | 37m |
108 마젠타 | 자사 창고 | 0.4m |
109 버건디 | 자사 창고 | 22.5m |
110 라이트 옐로우 | 자사 창고 | 20m |
111 옐로우 | 자사 창고 | 40.6m |
115 카키 | 자사 창고 | 20.6m |
118 바이올렛 | 자사 창고 | 21m |
119 라이트 크림 | 자사 창고 | 89.5m |
120 크림색 | 자사 창고 | 13m |
121 브라운 | 자사 창고 | 44m |
122 라이트 브라운 | 자사 창고 | 37.2m |
128 스카이블루 | 자사 창고 | 22.7m |
130 블루 | 자사 창고 | 19.5m |
136 그린 | 자사 창고 | 33.5m |
137 아이보리 | 자사 창고 | 72.9m |
140 연회색 | 자사 창고 | 90.1m |
141 중회색 | 자사 창고 | 38m |
142 차콜 브라운 | 자사 창고 | 44.5m |
143 네이비블루 | 자사 창고 | 54.3m |
144 다크블루 | 자사 창고 | 45.2m |
145 짙은 남색 | 자사 창고 | 115.4m |
146 골드 | 자사 창고 | 6m |
147 짙은 갈색 | 자사 창고 | 38.6m |
148 연파랑 | 자사 창고 | 68.3m |
149 올리브 | 자사 창고 | 18.3m |
150 오렌지 | 자사 창고 | 0m |
151 연보라 | 자사 창고 | 20.5m |
232 터키석 | 자사 창고 | 30m |
234 퍼플 | 자사 창고 | 15m |
黒 블랙 | 자사 창고 | 382.8m |
白 화이트 | 자사 창고 | 88.4m |
白 화이트 | 자사 창고 | 2,451.9m |
| 품번 | SLK120 | SLK160 | SLK180 | SLK200 | SLK270 |
| 품명 | 본견 하부타이 (하부타이 비단) 12돈 | 본견 새틴 16돈 | 본견 크레이프 드 신 16돈 | 본견 크레이프 20돈 | 본견 트윌 16돈 |
| 썸네일 | |||||
| 얇음 순서 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 색상 수 | 93 | 45 | 41 | 36 | 21 |
| 사용 용도 | 블라우스 | 드레스, 블라우스 | 스톨, 드레스, 블라우스 | 드레스, 블라우스 | 셔츠, 블라우스 |
| 밀도 | 세로:51 가로:41 | 세로:123 가로:52 | 세로:55 가로:38.5 | 세로:123 가로:43 | 세로:66 가로:43 |
| 중량 | 52g/㎡ 59g/m | 68g/㎡ 78g/m | 68g/㎡ 78g/m | 86g/㎡ 98g/m | 68g/㎡ 78g/m |
| 카테고리 | 원단 |
|---|---|
| 하위 카테고리 | 새틴 |
| 성별 | 여성복 |
| 시즌 | 연중 |
| 조직 | 새틴 크레이프 |
| 색상 | 무지 |
| 스타일 | |
| 태그 | |
| 컬렉션 | |
| 사양 | 규격: 112cm x 46m 중량: 86gsm | 98g/m |
| 소재 | 실크100% |
| 촉감AI | 신축성신축성 없음 탄탄함부드럽게 흐름 광택광택 있음 비침비치지 않음밝은 색 기준 구김구김이 덜 감 두께매우 얇음 표면광택면 상품 영상과 데이터를 바탕으로 AI가 판정한 참고 정보입니다. 실제와 다를 수 있습니다. |
| 취급 | ※세탁은 반드시 드라이클리닝으로 해주세요.※ 색상에 따라서는 염색 견뢰도 3급 이하인 것이 있습니다. |
| 키워드 | 흰색, 검정색 |
| 메이커 | Okura Shoji |
| ApparelX 공개일 | 2018. 1. 19. |








아직 리뷰가 없습니다.
다른 고객을 위해 리뷰를 작성해 주세요.






































































































































