

6























































































































| 색상 | 생산 상태 | 생산 완료 예정일 |
|---|---|---|
1-1 블랙 | 무가공 실이 떨어져 생산 중 | 미정 |
801-2 블랙 | 무가공 실 부족으로 생산 중 | 미정 |
| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
1 먹흑 | 자사 창고 | 103.9m |
1 먹흑 | 자사 창고 | 75m |
2 표백색 | 자사 창고 | 19.5m |
3 아이보리 | 자사 창고 | 61.8m |
4 | 자사 창고 | 55m |
5 | 자사 창고 | 49m |
6 | 자사 창고 | 16m |
7 | 자사 창고 | 47.5m |
8 | 자사 창고 | 49.5m |
9 | 자사 창고 | 69m |
10 | 자사 창고 | 61m |
11 | 자사 창고 | 48m |
12 | 자사 창고 | 17m |
13 | 자사 창고 | 54.5m |
14 | 자사 창고 | 49m |
15 | 자사 창고 | 17m |
16 | 자사 창고 | 35m |
17 | 자사 창고 | 26m |
18 | 자사 창고 | 40m |
19 반표백 | 자사 창고 | 53.5m |
20 | 자사 창고 | 68m |
21 | 자사 창고 | 19m |
22 | 자사 창고 | 90.9m |
23 | 자사 창고 | 52.5m |
24 곤색 | 자사 창고 | 151.5m |
25 | 자사 창고 | 49.5m |
26 | 자사 창고 | 29.5m |
27 | 자사 창고 | 32.2m |
28 | 자사 창고 | 19m |
33 | 자사 창고 | 0m |
36 | 자사 창고 | 49.5m |
38 | 자사 창고 | 23.5m |
61 | 자사 창고 | 76m |
73 | 자사 창고 | 49m |
77 | 자사 창고 | 54m |
1-1 블랙 | 자사 창고 | 0m |
120 | 자사 창고 | 25.7m |
121 | 자사 창고 | 39.5m |
223 | 자사 창고 | 59m |
224 | 자사 창고 | 21m |
225 | 자사 창고 | 21m |
228 | 자사 창고 | 72.5m |
229 | 자사 창고 | 41.5m |
230 | 자사 창고 | 3m |
231 | 자사 창고 | 51m |
233 | 자사 창고 | 16.2m |
234 | 자사 창고 | 73.5m |
235 | 자사 창고 | 0m |
236 | 자사 창고 | 77m |
239 | 자사 창고 | 11.5m |
241 | 자사 창고 | 0m |
250 | 자사 창고 | 0.5m |
251 | 자사 창고 | 58m |
252 | 자사 창고 | 8m |
253 | 자사 창고 | 0m |
254 | 자사 창고 | 12m |
255 | 자사 창고 | 58.5m |
256 | 자사 창고 | 18.5m |
257 | 자사 창고 | 47m |
258 네프 | 자사 창고 | 47.5m |
259 | 자사 창고 | 18m |
260 | 자사 창고 | 20.5m |
261 | 자사 창고 | 20.5m |
264 | 자사 창고 | 23m |
265 | 자사 창고 | 9.5m |
267 | 자사 창고 | 5.6m |
384 | 자사 창고 | 2.5m |
385 | 자사 창고 | 47.5m |
386 | 자사 창고 | 40.5m |
388 | 자사 창고 | 45.5m |
489 | 자사 창고 | 43m |
490 | 자사 창고 | 44m |
492 | 자사 창고 | 0m |
601 | 자사 창고 | 45m |
602 | 자사 창고 | 3m |
603 | 자사 창고 | 14m |
604 | 자사 창고 | 0m |
609 | 자사 창고 | 2m |
610 | 자사 창고 | 39m |
611 | 자사 창고 | 17m |
612 | 자사 창고 | 38m |
613 | 자사 창고 | 0m |
614 | 자사 창고 | 19m |
615 | 자사 창고 | 0.5m |
616 | 자사 창고 | 40m |
617 | 자사 창고 | 4.5m |
618 | 자사 창고 | 19.5m |
619 | 자사 창고 | 2m |
620 | 자사 창고 | 22.5m |
621 | 자사 창고 | 15m |
622 | 자사 창고 | 4m |
623 | 자사 창고 | 59m |
624 | 자사 창고 | 15m |
625 | 자사 창고 | 54.5m |
626 | 자사 창고 | 0m |
627 | 자사 창고 | 58m |
628 | 자사 창고 | 0m |
630 | 자사 창고 | 43.5m |
633 | 자사 창고 | 2.5m |
634 | 자사 창고 | 0m |
801 블랙 | 자사 창고 | 23m |
807 | 자사 창고 | 110.5m |
812 | 자사 창고 | 15.5m |
814 | 자사 창고 | 16m |
821 | 자사 창고 | 28.9m |
822 | 자사 창고 | 46m |
824 곤색 | 자사 창고 | 29.5m |
889 | 자사 창고 | 8m |
801-1 블랙 | 자사 창고 | 23m |
801-2 블랙 | 자사 창고 | 0m |
| 연한 색 1 | 19, 258 |
|---|---|
| 연한 색 2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
| 중간 색 | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
| 진한 색 1 | 1, 1-1 |
| 진한 색 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
| 특진한 색 | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |
| 카테고리 | 주머니 안감 |
|---|---|
| 성별 | 공통 |
| 사용 용도 | 범용 |
| 조직 | 트윌 |
| 스타일 | |
| 태그 | |
| 사양 | 규격 102CM×60M랜덤 중량 110gsm |
| 소재 | 면 100% |
| 메이커 | Tokai Textile |
| ApparelX 공개일 | 2018. 1. 19. |














6 다른 고객을 위해 리뷰를 작성해 주세요.










































































































































































