

2




































| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
1 먹흑 | 자사 창고 | 199.2m |
2 표백색 | 자사 창고 | 10.5m |
3 | 자사 창고 | 17m |
4 | 자사 창고 | 17.7m |
5 | 자사 창고 | 45m |
6 | 자사 창고 | 29m |
7 | 자사 창고 | 26m |
10 | 자사 창고 | 39m |
11 | 자사 창고 | 53m |
12 | 자사 창고 | 21m |
14 | 자사 창고 | 0m |
16 | 자사 창고 | 24m |
19 반표백 | 자사 창고 | 12.5m |
21 | 자사 창고 | 33m |
22 진회색 | 자사 창고 | 14m |
24 짙은 남색 | 자사 창고 | 0.8m |
26 | 자사 창고 | 26m |
27 | 자사 창고 | 62m |
61 | 자사 창고 | 63.5m |
62 | 자사 창고 | 9m |
63 | 자사 창고 | 42m |
73 | 자사 창고 | 0m |
1-1 블랙 | 자사 창고 | 63.5m |
1-2 특검정 | 자사 창고 | 41m |
125 | 자사 창고 | 17m |
128 | 자사 창고 | 38m |
133 | 자사 창고 | 53.5m |
140 | 자사 창고 | 11m |
189 | 자사 창고 | 27m |
224 | 자사 창고 | 56m |
236 | 자사 창고 | 0m |
258 네프 | 자사 창고 | 47.5m |
| 연한 색 | 2, 3, 10, 19, 27, 62, 125, 224, 258 |
|---|---|
| 중간 색 | 4, 11, 13, 15, 16, 26, 61, 128, 236, 258 |
| 진한 색 1 | 1 |
| 진한 색 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 63, 73, 140 |
| 매우 진한 색 1 | 1-1, 1-2, 24, 189, 133 |
| 매우 진한 색 2 | 12, 14 |
| 카테고리 | 주머니 안감 |
|---|---|
| 성별 | 공통 |
| 조직 | 트윌 |
| 스타일 | |
| 태그 | |
| 사양 | 규격: 101/102cm x 60m 중량: 143gsm |
| 소재 | 면 100% |
| 촉감AI | 탄탄함힘이 있음 광택은은한 광택 비침비치지 않음밝은 색 기준 구김구김이 덜 감 두께얇음 표면매끈함 상품 영상과 데이터를 바탕으로 AI가 판정한 참고 정보입니다. 실제와 다를 수 있습니다. |
| 메이커 | Tokai Textile |
| ApparelX 공개일 | 2018. 1. 19. |
2 다른 고객을 위해 리뷰를 작성해 주세요.















































































































































