프레스 기계 | 온도 (℃) | 시간(초) | 케이지 압력 | 선 압력 |
---|---|---|---|---|
롤러형 | 140~150 | 10~15 | 0.15~0.3 MPa (1.5~3.0kgf/cm2) | 11.6~22.1N/cm |
품번 | 온W30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | NSW30 | NSW100 | NSW190W | NSW300 | NSW600 |
제품명 | 바이오 제품용 고내구성 심지(30D) | 바이오 제품용 고내구성 심지(50D) | 제품 세탁 공정 수성 세척 가능 내구성 심지(15D) | 제품세탁가공, 수성세탁 내구성 심지(30D) | 제품세탁가공, 수성세탁가능 내구성 심지(30D) | 제품세탁가공, 수성세탁가능 내구성 심지(30D) | 제품 염색 및 세척용 수용성 수지 심지, 스트레치 가공된 실 유형 | 제품 염색 및 세척용 수용성 수지 심지, 소프트 타입 40/ | 제품 염색 및 세척용 수용성 수지 심지, 스테디 설러 45/ | 제품 염색 및 세척용 수용성 수지 심지, 경질형 | 제품 염색 및 세척용 수용성 수지 심지, 반경질형 45/ |
썸네일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
두께 순서 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
유형 | 내구성이 뛰어나고 완전 접착형 | 내구성이 뛰어나고 완전 접착형 | 내구성이 뛰어나고 완전 접착형 | 내구성이 뛰어나고 완전 접착형 | 내구성이 뛰어나고 완전 접착형 | 내구성이 뛰어나고 완전 접착형 | 수용성/신축성 | 수용성/부드러운 타입 | 수용성형/ 스테디 설러 | 수용성/경질 | 수용성/반경질 |
응용 프로그램 | 재킷, 블루종, 코트 | 재킷, 블루종, 코트 | 블루종, 재킷, 코트, 바지 앞면, 안감, 부품 | 블루종, 재킷, 코트, 바지 앞면, 안감, 부품 | 블루종, 재킷, 코트, 바지 앞면, 안감, 부품 | 블루종, 재킷, 코트, 바지 앞면, 안감, 부품 | 일반 제품 세탁, 셔츠 등 | 일반 제품 세탁, 셔츠 등 | 일반 제품 세탁, 셔츠 등 | 일반 제품 세탁, 셔츠 등 | 일반 제품 세탁, 셔츠 등 |
적합한 재료 | 천연소재, 복합소재, 합성소재 | 천연소재, 복합소재, 합성소재 | 천연소재, 복합소재, 합성소재 | 천연소재, 복합소재, 합성소재 | 천연소재, 복합소재, 합성소재 | 천연소재, 복합소재, 합성소재 | 복합재료에 자연스러움 | 복합재료에 자연스러움 | 복합재료에 자연스러움 | 복합재료에 자연스러움 | 복합재료에 자연스러움 |
다른 손님들을 위해 리뷰 작성을 부탁드립니다.