프레스 기계 | 온도 (℃) | 시간(초) | 케이지 압력 | 선 압력 |
---|---|---|---|---|
롤러형 | 140~150 | 10~15 | 0.15~0.3 MPa (1.5~3.0kgf/cm2) | 11.6~22.1N/cm |
제품번호 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | NSW30 | NSW100 | NSW190W | NSW300 | NSW600 |
제품 이름 | 제품 생명공학을 위한 내구성이 뛰어난 인터라이닝(30D) | 제품 생명공학을 위한 내구성이 뛰어난 인터라이닝(50D) | 제품세탁가공 수성세탁 내구성 심지(15D) | 제품세탁가공/수세탁내구성 심지(30D) | 제품세탁가공/수세탁내구성 심지(30D) | 제품세탁가공/수세탁내구성 심지(30D) | 제품염색 및 제품세탁용 수용성 수지 심지 스트레치 가공사 실 | 제품염색 및 제품세척용 수용성 수지 인터라이닝 소프트타입 40/ | 제품염색 및 제품세척용 수용성 수지 심지 표준형 45/ | 제품염색 및 제품세척용 수용성 수지 인터라이닝, 하드타입 | 제품염색 및 제품세척용 수용성 수지 인터라이닝, 반경질형 45/ |
썸네일 | |||||||||||
두께 순서 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 다섯 | 네 |
유형 | 내구성이 뛰어난 완전 접착형 | 내구성이 뛰어난 완전 접착형 | 내구성이 뛰어난 완전 접착형 | 내구성이 뛰어난 완전 접착형 | 내구성이 뛰어난 완전 접착형 | 내구성이 뛰어난 완전 접착형 | 수용성/스트레치성 | 수용성형/부드러운형 | 수용성형/표준형 | 수용성형/경질형 | 수용성형/반경질형 |
응용 프로그램을 사용하세요 | 재킷, 블루종, 코트 | 재킷, 블루종, 코트 | 블루종, 재킷, 코트, 바지의 앞면, 안지, 일부 | 블루종, 재킷, 코트, 바지의 앞면, 안지, 일부 | 블루종, 재킷, 코트, 바지의 앞면, 안지, 일부 | 블루종, 재킷, 코트, 바지의 앞면, 안지, 일부 | 일반제품 세탁, 셔츠 등 | 일반제품 세탁, 셔츠 등 | 일반제품 세탁, 셔츠 등 | 일반제품 세탁, 셔츠 등 | 일반제품 세탁, 셔츠 등 |
호환 가능한 소재 | 천연소재 ~ 복합소재, 합성소재 | 천연소재 ~ 복합소재, 합성소재 | 천연소재 ~ 복합소재, 합성소재 | 천연소재 ~ 복합소재, 합성소재 | 천연소재 ~ 복합소재, 합성소재 | 천연소재 ~ 복합소재, 합성소재 | 천연~복합소재 | 천연~복합소재 | 천연~복합소재 | 천연~복합소재 | 천연~복합소재 |
다른 손님들을 위해 리뷰 작성을 부탁드립니다.