2022년 4월 아사히카세이 국내 공장에서 발생한 화재로 인해 벰베르그(쿠프라) 공급이 크게 감소했습니다.
대량 생산을 원하시는 고객은 구매 전에 지원 페이지 에서 재고 여부 등을 확인하시기 바랍니다.
색상 | 재고 위치 | 재고수량 |
---|---|---|
![]() | 메이커 창고 | 3m |
![]() | 메이커 창고 | 793m |
![]() | 메이커 창고 | 2,430m |
![]() | 메이커 창고 | 1,002m |
![]() | 메이커 창고 | 1,043m |
![]() | 메이커 창고 | 1,000m |
![]() | 메이커 창고 | 700m |
![]() | 메이커 창고 | 1,500m |
![]() | 메이커 창고 | 1,000m |
![]() | 메이커 창고 | 1,846m |
![]() | 메이커 창고 | 966.5m |
![]() | 메이커 창고 | 1,178m |
![]() | 메이커 창고 | 1,397m |
![]() | 메이커 창고 | 150m |
![]() | 메이커 창고 | 934.8m |
![]() | 메이커 창고 | 3,301m |
![]() | 메이커 창고 | 2,241m |
![]() | 메이커 창고 | 13,477m |
![]() | 자사 창고 | 47.6m |
![]() | 메이커 창고 | 650m |
![]() | 메이커 창고 | 1,033.5m |
![]() | 자사 창고 | 76m |
![]() | 메이커 창고 | 950.5m |
![]() | 메이커 창고 | 700m |
![]() | 메이커 창고 | 1,001m |
![]() | 메이커 창고 | 600m |
![]() | 메이커 창고 | 557m |
![]() | 메이커 창고 | 525m |
![]() | 메이커 창고 | 1,133.2m |
![]() | 메이커 창고 | 14m |
![]() | 메이커 창고 | 850.7m |
![]() | 메이커 창고 | 1,022m |
![]() | 자사 창고 | 25m |
![]() | 메이커 창고 | 1,672.2m |
![]() | 메이커 창고 | 2,959.9m |
![]() | 메이커 창고 | 1,030m |
![]() | 메이커 창고 | 250m |
![]() | 메이커 창고 | 0m |
![]() | 메이커 창고 | 1,608m |
2022년 4월 아사히카세이 국내 공장에서 발생한 화재로 인해 벰베르그(쿠프라) 공급이 크게 감소했습니다.
대량 생산을 원하시는 고객은 구매 전에 지원 페이지 에서 재고 여부 등을 확인하시기 바랍니다.
범주 | 안감 |
---|---|
하위 카테고리 | 트윌 안감 |
성별 | 여성 |
시즌 | 연중 |
소재 | 쿠프라 |
조직 | 능직 |
색상 | 패턴 없음 |
사양 | 폭 : 122cm x 50m |
재료 | 100% 쿠프라 |
취급 | ・벰베르그 안감은 엄격한 품질관리를 거쳐 가공되지만, 염색 배치 사이에 약간의 색상 차이가 발생할 수 있으므로 자르고 봉제하기 전에 반드시 롤 에서 소재를 꺼내십시오. ・AK9008의 안감은 부드럽기 때문에 #60보다 얇은 실 과 #11보다 얇은 재봉바늘을 사용하세요. (바늘 침몰을 방지하기 위해 J포인트 등 볼 실 바늘을 사용하는 것이 좋습니다.) |
제조사 | 아사히 카세이 (아사히카세) |
등록일 | 2018. 1. 19. |
다른 손님들을 위해 리뷰 작성을 부탁드립니다.