

1










































| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
1 페일 핑크 | 자사 창고 | 32.2m |
2 라이트 핑크 | 자사 창고 | 58.7m |
3 핑크 | 자사 창고 | 35.4m |
4 레드 | 자사 창고 | 43m |
5 오렌지 | 자사 창고 | 45m |
6 연어 핑크 | 자사 창고 | 12.3m |
7 핑크그레이 | 자사 창고 | 30.5m |
8 버건디 | 자사 창고 | 0m |
9 연보라 | 자사 창고 | 0m |
10 퍼플 | 자사 창고 | 0m |
11 다크 퍼플 | 자사 창고 | 12.5m |
12 라이트 옐로우 | 자사 창고 | 17m |
13 옐로우 | 자사 창고 | 70.5m |
14 크림색 | 자사 창고 | 93.9m |
15 라이트 골드 | 자사 창고 | 31.5m |
16 골드 | 자사 창고 | 33.5m |
17 라이트 브라운 | 자사 창고 | 44.6m |
18 브라운 | 자사 창고 | 23m |
19 다크 브라운 | 자사 창고 | 95.1m |
20 연두색 | 자사 창고 | 16m |
21 에메랄드 | 자사 창고 | 32m |
22 옅은 파랑 | 자사 창고 | 28.5m |
23 블루그레이 | 자사 창고 | 41m |
24 블루그린 | 자사 창고 | 25.8m |
25 마린 블루 | 자사 창고 | 35.8m |
26 로열 블루 | 자사 창고 | 40.6m |
27 연파랑 | 자사 창고 | 0m |
28 블루 | 자사 창고 | 27.5m |
29 그린 | 자사 창고 | 72.2m |
30 짙은 녹색 | 자사 창고 | 23.7m |
31 연베이지 | 자사 창고 | 75.3m |
32 베이지 | 자사 창고 | 27m |
33 연회색 | 자사 창고 | 47.2m |
34 중회색 | 자사 창고 | 16m |
35 진회색 | 자사 창고 | 47m |
36 짙은 갈색 | 자사 창고 | 25.8m |
37 곤색 | 자사 창고 | 28m |
38 곤색 | 자사 창고 | 34m |
39 짙은 남색 | 자사 창고 | 23.6m |
40 블랙 | 자사 창고 | 249.3m |
41 화이트 | 자사 창고 | 56.3m |
41 화이트 | 자사 창고 | 925.1m |
| 품번 | SLK120 | SLK160 | SLK180 | SLK200 | SLK270 |
| 품명 | 본견 하부타이 12돈 | 본견 새틴 16돈 | 본견 크레이프 드 신 16돈 | 본견 크레이프 20돈 | 본견 트윌 16돈 |
| 썸네일 | |||||
| 두께 순서 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 색상 수 | 93 | 45 | 41 | 36 | 21 |
| 사용 용도 | 블라우스 | 드레스, 블라우스 | 스톨, 드레스, 블라우스 | 드레스, 블라우스 | 셔츠, 블라우스 |
| 밀도 | 세로:51 가로:41 | 세로:123 가로:52 | 세로:55 가로:38.5 | 세로:123 가로:43 | 세로:66 가로:43 |
| 중량 | 52g/㎡ 59g/m | 68g/㎡ 78g/m | 68g/㎡ 78g/m | 86g/㎡ 98g/m | 68g/㎡ 78g/m |
| 카테고리 | 원단 |
|---|---|
| 하위 카테고리 | 평직물 |
| 성별 | 여성복 |
| 시즌 | 연중 |
| 조직 | 데신 |
| 색상·무늬 | 무지 |
| 스타일 | |
| 태그 | |
| 컬렉션 | |
| 사양 | 규격: 112cm x 46m 중량: 68gsm | 78g/m |
| 소재 | 실크100% |
| 촉감AI | 탄탄함부드럽게 흐름 광택약간의 광택 비침비치지 않음밝은 색 기준 구김구김이 잘 안 감 두께매우 얇음 표면광택면 상품 영상과 데이터를 바탕으로 AI가 판정한 참고 정보입니다. 실제와 다를 수 있습니다. |
| 취급 | ※ 세탁은 반드시 드라이클리닝으로 해주시기 바랍니다. ※ 색상에 따라서는 염색 견뢰도 3급 이하인 것이 있습니다. |
| 메이커 | Okura Shoji |
| ApparelX 공개일 | 2018. 1. 19. |







1 다른 고객을 위해 리뷰를 작성해 주세요.















































































































































