아직 리뷰가 없습니다.
색상 | 재고 위치 | 재고수량 |
---|---|---|
![]() | 자사 창고 | 21m |
![]() | 자사 창고 | 35m |
![]() | 자사 창고 | 22.5m |
![]() | 자사 창고 | 31m |
![]() | 자사 창고 | 76.5m |
![]() | 자사 창고 | 140m |
![]() | 자사 창고 | 63.5m |
![]() | 자사 창고 | 67m |
![]() | 자사 창고 | 11.5m |
![]() | 자사 창고 | 28m |
![]() | 자사 창고 | 55m |
![]() | 자사 창고 | 85m |
![]() | 자사 창고 | 129m |
![]() | 자사 창고 | 452.5m |
온도 | 150 ℃ |
---|---|
시간 | 10 ~ 15 초 |
압력 | 2.0~3.0x10-²MPa (0.2~0.3kgf / cm²) |
온도 | 130 ℃ ~ 150 ℃ |
---|---|
시간 | 10 ~ 12 초 |
압력 | 0.15~0.3MPa (1.5~3.0kgf / cm²) |
아직 리뷰가 없습니다.
다른 손님들을 위해 리뷰 작성을 부탁드립니다.