

1
































| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
101 | 제조업체 창고 | 468m |
102 | 제조업체 창고 | 899m |
112 | 제조업체 창고 | 235m |
121 | 제조업체 창고 | 160m |
131 | 제조업체 창고 | 45m |
135 짙은 녹색 | 제조업체 창고 | 312m |
151 회색 | 제조업체 창고 | 351m |
153 | 제조업체 창고 | 375m |
157 | 제조업체 창고 | 0m |
158 | 제조업체 창고 | 174m |
209 | 제조업체 창고 | 316m |
210 | 제조업체 창고 | 22m |
211 | 제조업체 창고 | 475m |
251 | 제조업체 창고 | 0m |
252 | 제조업체 창고 | 491m |
253 | 제조업체 창고 | 22m |
254 | 제조업체 창고 | 395m |
255 | 제조업체 창고 | 253m |
256 | 제조업체 창고 | 204m |
258 | 제조업체 창고 | 167m |
259 | 제조업체 창고 | 28m |
260 | 제조업체 창고 | 103m |
261 | 제조업체 창고 | 464m |
262 | 제조업체 창고 | 140m |
263 | 제조업체 창고 | 424m |
264 | 제조업체 창고 | 534m |
265 | 제조업체 창고 | 179m |
266 | 제조업체 창고 | 972m |
401 | 제조업체 창고 | 324m |
600 | 제조업체 창고 | 624m |






































































































































