

아직 리뷰가 없습니다.


















| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
10 차콜 | 제조업체 창고 | 1,473m |
11 블루그레이 | 제조업체 창고 | 1,201m |
20 블랙 | 제조업체 창고 | 1,012m |
30 네이비 | 제조업체 창고 | 360m |
52 아이보리 | 제조업체 창고 | 519m |
60 그레이지 | 제조업체 창고 | 682m |
61 연베이지 | 제조업체 창고 | 252m |
62 베이지 | 제조업체 창고 | 809m |
70 모카 브라운 | 제조업체 창고 | 961m |
80 카키 | 제조업체 창고 | 137m |
201 주황 | 제조업체 창고 | 559m |
301 노란색 | 제조업체 창고 | 137m |
401 나일 그린 | 제조업체 창고 | 470m |
402 진녹색 | 제조업체 창고 | 942m |
403 세이지 그린 | 제조업체 창고 | 61m |
501 스모키 블루 | 제조업체 창고 | 305m |
| 카테고리 | 원단 |
|---|---|
| 하위 카테고리 | 평직물 |
| 성별 | 공통 |
| 사용 용도 | 범용 |
| 시즌 | 봄여름시즌 |
| 조직 | 웨더 클로스 |
| 색상·무늬 | 무지 |
| 스타일 | |
| 사양 | 규격: 147/149cm × 50m 랜덤 권취 (유효 원단 폭: 144/146cm) 중량: 135gsm |
| 소재 | 폴리에스테르 76% 복합 섬유 (폴리에스테르) 24% (재활용 원료 사용률 8%) |
| 촉감AI | 신축성약간 늘어남 탄탄함보통 광택은은한 광택 비침비치지 않음밝은 색 기준 구김구김이 덜 감 두께얇음 표면매끈함 상품 영상과 데이터를 바탕으로 AI가 판정한 참고 정보입니다. 실제와 다를 수 있습니다. |
| 메이커 | SUNWELL |
| ApparelX 공개일 | 2022. 3. 11. |
아직 리뷰가 없습니다.
다른 고객을 위해 리뷰를 작성해 주세요.






































































































































