



| 프레스기 | 온도 (℃) | 시간 (초) | 게이지 압력 | 선 압력 |
|---|---|---|---|---|
| 플랫형 | 130~150 | 10〜15 | 2.0〜3.0 x 10^-2MPa (0.2〜0.3kgf/cm2) | - |
| 롤러형 | 120~140 | 10〜12 | 0.15〜0.3MPa (1.5〜0.3kgf/cm2) | 11.6〜16.8N/cm |
| 품번 | R5001 | R5005 | R5115 | R5015 |
| 품명 | SDDC 시리즈 발수·코팅 소재 대응 심지 | 단레느 얇은 발수 코팅 소재 대응 고접착&수지 페이딩·반짝임 방지 SDDC 심지 20D | SDDC 시리즈 발수·코팅 소재 대응 심지 | SDDC 시리즈 발수·코팅 소재 대응 심지 ApparelX ID:1021386 |
| 썸네일 | ||||
| 풍합 | 극얇은 경량 얇은 타입 | 소프트 스탠다드 타입 | 나일론 소재의 컬 타입, 투명 소프트 | 내추럴 하드 타입 |
| 소재 | 폴리에스테르100% | 폴리에스테르100% | 나일론100% | 폴리에스테르100% |
| 사용 아이템 | 블라우스·재킷·코트 등 | 블라우스·재킷·코트 등 | 블라우스·재킷·코트 등 | 블라우스·재킷·코트 등 |
| 적합한 겉감 소재 | 얇은 소재~두꺼운 소재/천연~합성섬유/발수 코팅 소재 | 얇은 소재~두꺼운 소재/천연~합성섬유/발수 코팅 소재 | 얇은 소재~두꺼운 소재/천연~합성섬유/발수 코팅 소재 | 얇은 소재~두꺼운 소재/천연~합성섬유/발수 코팅 소재 |
| 딱딱함 | 소프트 | 중간 정도 | 중간 정도 | 하드 |
| 두께 | 11D | 20D | 15D | 30D |
| 컬러 바리에이션 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| 규격 | 112cm×50m | 112cm×50m | 92cm×50m | 112cm×50m |
다른 손님들을 위해 리뷰 작성을 부탁드립니다.







































































































































