



| 품목 | 시험방법 | TPS3001 | TPS3002 |
|---|---|---|---|
| 내광(변색) | JIS L0842 제3 노광법 | 4이상 | 4이상 |
| 세탁(변색/오염) | JIS L0844 A-2호 | 4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
| 땀(산성:변색/오염) | JIS L0848 산성 | 4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
| 땀(알칼리: 변색/오염) | JIS L0848 알칼리성 | 4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
| 마찰(건/습) | JIS L0849 II형 | 4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
| 드라이클리닝(변색/오염) | JIS L0860 A-1법 | 4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
| 승화(변색/오염) | JIS L0854 | 4-5/4-5 | 4-5/4-5 |
| 물성 시험 | |||
| 인장 강도(N) 갓 / 요코 | JIS L1096 A법(스트립법 5cm폭) | 982/590 | |
| 인열 강도(N) 갓 / 요코 | JIS L1096 D법 | 19.1/17.0 | |
| 활탈 저항(mm) 갓 / 요코 | JIS L1096 B법(하중 490N) | 1.8/1.9 | |
다른 손님들을 위해 리뷰 작성을 부탁드립니다.


































































































































