

1


















































































| 색상 | 재고 위치 | 수량 |
|---|---|---|
10 울트라마린 | 자사 창고 | 97m |
16 피콕 그린 | 자사 창고 | 6m |
16 피콕 그린 | 자사 창고 | 10m |
28 겨자색 | 자사 창고 | 59m |
30 로우 앰버 | 자사 창고 | 13m |
30 로우 앰버 | 자사 창고 | 150m |
39 다크 브라운 | 자사 창고 | 44m |
39 다크 브라운 | 자사 창고 | 707m |
48 슬레이트그레이 | 자사 창고 | 0m |
48 슬레이트그레이 | 자사 창고 | 121m |
57 미드나이트 블루 | 자사 창고 | 12m |
57 미드나이트 블루 | 자사 창고 | 50m |
58 곤색 | 자사 창고 | 2m |
58 곤색 | 자사 창고 | 897m |
59 짙은 남색 | 자사 창고 | 0m |
59 짙은 남색 | 자사 창고 | 1,546m |
63 블랙 | 자사 창고 | 27m |
63 블랙 | 자사 창고 | 2,575m |
71 레이즌 | 자사 창고 | 2m |
76 벽돌 오렌지 | 자사 창고 | 20m |
85 로우 앰버 | 자사 창고 | 54m |
91 브라운 | 자사 창고 | 25m |
99 올리브그린 | 자사 창고 | 62m |
108 스톰그레이 | 자사 창고 | 103m |
108 스톰그레이 | 자사 창고 | 50m |
110 배틀십 그레이 | 자사 창고 | 32.5m |
110 배틀십 그레이 | 자사 창고 | 1,017m |
112 램프 블랙 | 자사 창고 | 44m |
117 코코아 브라운 | 자사 창고 | 62.5m |
117 코코아 브라운 | 자사 창고 | 150m |
137 미스트 | 자사 창고 | 3m |
137 미스트 | 자사 창고 | 165m |
153 로즈 브라운 | 자사 창고 | 66m |
154 토프 | 자사 창고 | 3m |
154 토프 | 자사 창고 | 611m |
162 프람부아즈 | 자사 창고 | 37m |
162 프람부아즈 | 자사 창고 | 14m |
163 올드 로즈 | 자사 창고 | 41m |
423 루비 레드 | 자사 창고 | 50m |
737 삭스블루 | 자사 창고 | 41m |
780 보틀 그린 | 자사 창고 | 1m |
780 보틀 그린 | 자사 창고 | 57m |
851 라벤더 모브 | 자사 창고 | 51m |
854 회보라색 | 자사 창고 | 2m |
914 애쉬 블론드 | 자사 창고 | 34m |
950 앤티크 그린 | 자사 창고 | 10m |
1001 오프화이트 | 자사 창고 | 69m |
1001 오프화이트 | 자사 창고 | 250m |
1003 밀키 화이트 | 자사 창고 | 268m |
1003 밀키 화이트 | 자사 창고 | 1,031m |
1004 에크루 | 자사 창고 | 34.5m |
1004 에크루 | 자사 창고 | 2,068.5m |
1011 스노우 화이트 | 자사 창고 | 45m |
1011 스노우 화이트 | 자사 창고 | 0m |
1015 샌드그레이 | 자사 창고 | 64m |
1016 애쉬 브라운 | 자사 창고 | 10m |
1016 애쉬 브라운 | 자사 창고 | 16m |
1019 샌드 | 자사 창고 | 255.5m |
1019 샌드 | 자사 창고 | 448m |
1023 썬샤인 옐로 | 자사 창고 | 141.5m |
1023 썬샤인 옐로 | 자사 창고 | 130m |
1025 샴페인 | 자사 창고 | 41m |
1025 샴페인 | 자사 창고 | 27m |
1026 카키 | 자사 창고 | 55m |
1026 카키 | 자사 창고 | 894m |
1032 실버 | 자사 창고 | 8m |
1032 실버 | 자사 창고 | 0m |
1040 파치먼트 | 자사 창고 | 40m |
1044 클라우드 | 자사 창고 | 25m |
1044 클라우드 | 자사 창고 | 0m |
1061 차이나클레이 | 자사 창고 | 45m |
1061 차이나클레이 | 자사 창고 | 140m |
1064 히아신스 | 자사 창고 | 9m |
1064 히아신스 | 자사 창고 | 187m |
1070 로즈 더스트 | 자사 창고 | 5m |
1070 로즈 더스트 | 자사 창고 | 1m |
1080 라이트 베이지 | 자사 창고 | 61.5m |
1080 라이트 베이지 | 자사 창고 | 2,159m |
1081 에크루 베이지 | 자사 창고 | 260m |
1081 에크루 베이지 | 자사 창고 | 3,170m |
1103 세이지그린 | 자사 창고 | 39m |
1106 펄그레이 | 자사 창고 | 62m |
1106 펄그레이 | 자사 창고 | 52m |
1133 앰버 화이트 | 자사 창고 | 170m |
1133 앰버 화이트 | 자사 창고 | 2,824m |
1148 오이스터 | 자사 창고 | 276m |
1148 오이스터 | 자사 창고 | 3,524m |
1164 핑크 | 자사 창고 | 0m |
1164 핑크 | 자사 창고 | 0m |
| 카테고리 | 안감 |
|---|---|
| 하위 카테고리 | 스트레치 안감 |
| 성별 | 공통 |
| 사용 용도 | 범용 |
| 시즌 | 연중 |
| 조직 | 스트레치 |
| 색상 | 무지 |
| 스타일 | |
| 사양 | 규격:122cm×50m 중량: 67gsm 실 사용(dtex) 56 × 84 밀도(/인치) 144본 × 85본 |
| 소재 | 폴리에스테르100% |
| 촉감AI | 신축성잘 늘어남 탄탄함부드럽게 흐름 광택광택 있음 비침살짝 비침밝은 색 기준 구김구김이 잘 안 감 두께매우 얇음 표면광택면 상품 영상과 데이터를 바탕으로 AI가 판정한 참고 정보입니다. 실제와 다를 수 있습니다. |
| 취급 | 봉제되는 경우, 무가공 실, 염료, 각 로트의 차이에 따라 동일 배치 염색이라도 약간의 색상 차이 등이 있을 수 있으므로, 반드시 1롤씩 재단을 진행해 주시기 바랍니다. |
| 메이커 | 아사히 카세이(Asahi KASEI) |
| ApparelX 공개일 | 2018. 6. 28. |














































































































































사용 중이신 고객분들로부터는,
안감에서 흔히 나는 바스락거리는 마찰음이 없고 미끄러짐이 좋다고 호평받고 있습니다.
4자리 색상번호는 비침 방지에도 도움이 됩니다.
당사 취급 폴리에스테르 안감 중 가장 인기 있습니다.