아직 리뷰가 없습니다.
색상 | 재고 위치 | 재고수량 |
---|---|---|
![]() | 메이커 창고 | 314.9m |
![]() | 메이커 창고 | 139.1m |
![]() | 메이커 창고 | 209.4m |
![]() | 메이커 창고 | 349.5m |
![]() | 메이커 창고 | 106.4m |
![]() | 메이커 창고 | 122.1m |
![]() | 메이커 창고 | 445.8m |
![]() | 메이커 창고 | 244.1m |
![]() | 메이커 창고 | 60.9m |
![]() | 메이커 창고 | 181.6m |
![]() | 메이커 창고 | 93.5m |
![]() | 메이커 창고 | 381.5m |
![]() | 메이커 창고 | 360.7m |
![]() | 메이커 창고 | 191.2m |
![]() | 메이커 창고 | 15.6m |
![]() | 메이커 창고 | 72.4m |
![]() | 메이커 창고 | 16.4m |
![]() | 메이커 창고 | 249.8m |
![]() | 메이커 창고 | 0m |
![]() | 메이커 창고 | 25.5m |
![]() | 메이커 창고 | 174.1m |
![]() | 메이커 창고 | 403m |
![]() | 메이커 창고 | 163.2m |
![]() | 메이커 창고 | 6.3m |
![]() | 메이커 창고 | 442.1m |
![]() | 메이커 창고 | 473.5m |
![]() | 메이커 창고 | 320.7m |
범주 | 원단 |
---|---|
하위 카테고리 | 싱글 다이마루 / 모스 스티치 |
성별 | 공통 |
사용 용도 | 범용 |
시즌 | 연중 |
소재 | 폴리에스테르/레이온/폴리우레탄 |
조직 | 싱글 다이마루 |
색상 | 무지 |
스타일 | |
사양 | 폭: 150/150cm x 50m 중량: 188gsm |
재료 | |
제조사 | SUNWELL |
등록일 | 2022. 12. 19. |
아직 리뷰가 없습니다.
다른 손님들을 위해 리뷰 작성을 부탁드립니다.